各班级:
自本学期开始,我院严抓学风建设,严格课堂和晚自习考勤制度,大部分同学能够遵守学院规定,但仍有一些同学出现旷课等现象。为严肃校纪校规,教育其本人和其他同学,经研究决定,给予以下同学(附名单)全院通报批评。希望全体同学引以为鉴,自觉遵守学校的规章制度,刻苦学习,共创我院优良的学风和院风。
附名单:
班级 | 姓名 | 日期 | 旷课课程 | 旷课节数 |
24机器人工程 | 徐一铭 | 4月6日 | 晚自习 | 1 |
23通信工程1 |
董志远 |
4月7日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 |
23通信工程1 |
朱战御 |
4月7日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 |
22通信工程 | 梁婧慧 | 4月7日 | 计算机网络与通信 | 2 |
24自动化3+4 | 谢永乐 | 4月7日 | 晚自习 | 1 |
22电信3+4 | 胡伟豪 | 4月8日 | 嵌入式系统基础 | 2 |
22电信3+4 | 许秋杰 | 4月8日 | 嵌入式系统基础 | 2 |
22电信3+4 | 潘逆 | 4月8日 | 嵌入式系统基础 | 2 |
23电信2 | 陶良宇 | 4月8日 | 数字电子技术 | 2 |
23电信2 | 陶良宇 | 4月8日 | 单片机原理及应用 | 2 |
23电信2 | 宋炳衡 | 4月8日 | 数字电子技术 | 2 |
22电信3+4 | 许秋杰 | 4月9日 | 嵌入式Linux实训 | 1 |
22电信3+4 | 吴晞诚 | 4月9日 | 嵌入式Linux实训 | 1 |
23电信2 | 宋炳衡 | 4月9日 | 概率论与数理统计 | 2 |
23电信2 | 朱建伟 | 4月9日 | 概率论与数理统计 | 2 |
24自动化2 | 王泽同 | 4月9日 | 晚自习 | 1 |
24自动化2 | 冯雨欣 | 4月9日 | 晚自习 | 1 |
24自动化3+4 | 陈子溪 | 4月9日 | 晚自习 | 1 |
24自动化1 | 张轩 | 4月10日 | 晚自习 | 1 |
24机器人工程 | 张显 | 4月10日 | 晚自习 | 1 |
22通信工程 | 杨凯钦 | 4月11日 | 无线与移动通信 | 2 |
24自动化2 | 张宏俊 | 4月12日 | 电路实验 | 2 |
云顶4008登录入口学生工作办公室
2025年4月17日